(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅4.38%,整體換手率3.48%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)73.37%,主力資金凈流量23.29億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅2.35%,整體換手率3.37%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)187.59%,主力資金凈流量-24.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 80.67 | 73.37 | 3.48 | 4.38 | 23.29 |
傳媒 | 41.85 | 5.45 | 3.01 | 1.67 | 2.09 |
石油石化 | 13.96 | 82.33 | 0.38 | 1.43 | 0.96 |
建筑材料 | 11.80 | 75.24 | 1.76 | 2.34 | 0.15 |
煤炭 | 17.46 | 155.53 | 1.39 | 3.07 | -0.65 |
紡織服飾 | 11.19 | 46.79 | 1.67 | 0.94 | -0.73 |
機(jī)械設(shè)備 | 44.71 | 33.02 | 1.77 | 0.93 | -0.73 |
美容護(hù)理 | 2.75 | 17.25 | 2.55 | 0.72 | -0.87 |
綜合 | 3.70 | 94.32 | 1.96 | 2.24 | -1.02 |
建筑裝飾 | 47.46 | 50.30 | 1.88 | 1.76 | -1.17 |
環(huán)保 | 32.31 | 4.38 | 3.94 | 1.41 | -1.24 |
社會(huì)服務(wù) | 9.13 | 35.38 | 2.31 | 0.60 | -1.84 |
鋼鐵 | 19.04 | 64.42 | 1.00 | 1.82 | -2.02 |
家用電器 | 9.11 | 44.29 | 1.30 | 1.29 | -2.60 |
電力設(shè)備 | 41.50 | 48.47 | 1.71 | 0.95 | -2.95 |
交通運(yùn)輸 | 29.51 | 64.42 | 0.74 | 0.96 | -2.98 |
商貿(mào)零售 | 17.27 | 34.25 | 1.38 | 1.22 | -3.13 |
汽車 | 36.20 | 31.61 | 1.83 | 0.81 | -3.18 |
國(guó)防軍工 | 12.76 | 28.52 | 1.23 | 0.70 | -3.27 |
輕工制造 | 16.55 | 45.83 | 2.19 | 1.58 | -3.35 |
電子 | 40.87 | 20.45 | 1.49 | 0.88 | -4.00 |
銀行 | 44.85 | 98.48 | 0.35 | 1.56 | -4.64 |
基礎(chǔ)化工 | 38.52 | 39.64 | 1.57 | 0.83 | -5.41 |
農(nóng)林牧漁 | 27.33 | 5.37 | 3.03 | 0.14 | -6.23 |
醫(yī)藥生物 | 42.36 | 47.39 | 1.61 | 0.69 | -7.24 |
通信 | 22.93 | 9.10 | 1.97 | 1.47 | -7.77 |
公用事業(yè) | 28.87 | 41.19 | 0.82 | 0.13 | -8.31 |
有色金屬 | 30.39 | 48.18 | 1.41 | 0.34 | -8.89 |
食品飲料 | 12.69 | 49.67 | 1.48 | -0.33 | -15.30 |
計(jì)算機(jī) | 64.69 | 9.79 | 3.72 | 0.58 | -22.94 |
非銀金融 | 141.02 | 187.59 | 3.37 | 2.35 | -24.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
關(guān)鍵詞: