(資料圖片)
滬指7月28日上漲1.84%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有28個(gè),漲幅居前的行業(yè)為非銀金融、銀行,漲幅為6.45%、3.07%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、國(guó)防軍工、環(huán)保,跌幅為0.51%、0.41%、0.03%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入187.80億元,今日有14個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲6.45%,全天凈流入資金183.24億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為2.00%,凈流入資金為22.58億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有17個(gè),國(guó)防軍工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.89億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為19.88億元,凈流出資金較多的還有傳媒、公用事業(yè)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲3.02%,全天主力資金凈流入7.22億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共111只,今日上漲的有92只,漲停的有7只;下跌的有14只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有44只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有8只,凈流入資金居首的是榮盛發(fā)展(002146),今日凈流入資金5.42億元,緊隨其后的是金地集團(tuán)(600383)、萬(wàn)科A,凈流入資金分別為2.92億元、2.81億元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有22只,凈流出資金居前的有金科股份(000656)、福星股份(000926)、中交地產(chǎn)(000736),凈流出資金分別為5.23億元、4341.58萬(wàn)元、4242.81萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 榮盛發(fā)展 | 9.96 | 22.16 | 54157.10 |
600383 | 金地集團(tuán) | 9.30 | 6.42 | 29200.29 |
000002 | 萬(wàn)科A | 3.39 | 1.98 | 28127.15 |
600048 | 保利發(fā)展 | 4.96 | 1.30 | 11134.92 |
600266 | 城建發(fā)展 | 10.05 | 5.05 | 7415.37 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.82 | 6659.78 |
000609 | 中迪投資 | 10.07 | 16.93 | 5633.60 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 7.01 | 3.05 | 5001.73 |
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.38 | 8.92 | 4249.12 |
000090 | 天健集團(tuán) | 5.36 | 4.31 | 3621.98 |
000961 | 中南建設(shè) | 3.35 | 16.48 | 3465.30 |
000069 | 華僑城A | 4.05 | 1.20 | 2535.46 |
600325 | 華發(fā)股份 | 5.03 | 1.89 | 2378.40 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 10.13 | 6.63 | 1900.79 |
600683 | 京投發(fā)展 | 2.69 | 9.19 | 1595.96 |
600565 | 迪馬股份 | 3.48 | 9.42 | 1589.13 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2.30 | 26.30 | 1496.44 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 0.78 | 8.57 | 1377.70 |
600064 | 南京高科 | 2.24 | 1.43 | 1290.05 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 3.13 | 3.45 | 1282.47 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 7.44 | 37.20 | -52269.67 |
000926 | 福星股份 | -2.43 | 18.25 | -4341.58 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.86 | 7.90 | -4242.81 |
000797 | 中國(guó)武夷 | -0.28 | 7.29 | -3464.30 |
601155 | 新城控股 | 1.81 | 3.05 | -2553.79 |
000558 | 萊茵體育 | -1.20 | 3.65 | -2223.51 |
001979 | 招商蛇口 | 4.25 | 0.75 | -2171.07 |
600340 | 華夏幸福 | 0.80 | 5.42 | -2114.24 |
600622 | 光大嘉寶 | 0.92 | 3.95 | -1934.07 |
000863 | 三湘印象 | -0.24 | 7.01 | -1779.09 |
600606 | 綠地控股 | 2.22 | 0.96 | -1699.23 |
600322 | 天房發(fā)展 | -1.30 | 13.89 | -1666.12 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.82 | 4.24 | -1661.44 |
600895 | 張江高科 | 1.12 | 1.58 | -1297.66 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 1.04 | 1.90 | -1228.78 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 1.87 | 1.91 | -1217.42 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 0.29 | 14.90 | -1206.06 |
002208 | 合肥城建 | -0.28 | 2.97 | -1128.66 |
002285 | 世聯(lián)行 | 1.35 | 3.40 | -1090.49 |
600658 | 電子城 | 1.03 | 2.17 | -1060.79 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關(guān)鍵詞: