山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2020年家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。本次共抽查了全省7家企業(yè)生產(chǎn)/銷售的7批次家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品,其中,生產(chǎn)領(lǐng)域2家企業(yè)2批次,流通領(lǐng)域5家企業(yè)5批次。抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 6932-2015《家用燃?xì)饪焖贌崴鳌窐?biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品的接地措施、熄火保護(hù)裝置、防干燒安全裝置、防止不完全燃燒安全裝置、煙道堵塞安全裝置、風(fēng)壓過大安全裝置、燃?xì)庀到y(tǒng)氣密性、火焰穩(wěn)定性、無風(fēng)狀態(tài)煙氣中一氧化碳含量、熱負(fù)荷限制、熱效率、熱水產(chǎn)率、電氣強(qiáng)度等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
2020年家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 |
1 | 家用燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | / | JSQ25-13S805 天然氣(12T) | 澳柯瑪 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
2 | 家用供熱水燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東山城燃?xì)庠O(shè)備有限責(zé)任公司 | 91370883MA3ERPG10J | 山東山城燃?xì)庠O(shè)備有限責(zé)任公司 | / | 額定燃?xì)鈮毫Γ?000Pa 額定產(chǎn)熱水能力:12kg/min 額定熱負(fù)荷:23KW | 山城 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
3 | 家用供熱水燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 流通領(lǐng)域 | 福山區(qū)清洋龍生廚房用具門市部 | 92370611MA3K940M0D | 中山市愛妻電器有限公司 | 2020-11-05 | JSQ 24-AQ | AiQi | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
4 | 家用燃?xì)鉄崴?/a> | 流通領(lǐng)域 | 山東海達(dá)博偉電器有限公司 | 91370481MA3F64QC39 | 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 2020-09-30 | JSQ 24-12KZ | 萬家樂 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
5 | 海爾燃?xì)鉄崴?/td> | 流通領(lǐng)域 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司壽光中百佳樂家超市 | 91370783745655757K | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 | 2020-10-21 | JSQ31-16V5BD | 海爾 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
6 | 智慧家用燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 流通領(lǐng)域 | 滕州一二三聯(lián)電器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 | 2020-11-17 | JSQ25-13E3BD | 海爾 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
7 | 家用供熱水燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 流通領(lǐng)域 | 棗莊薛城區(qū)天順廚衛(wèi)銷售中心 | 92370403MA3RJ2QE6T | 好太太電器(中國(guó))有限公司 | 2017-4-24 | JSQ19-10LA | 好太太 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
2020年家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查 未抽到企業(yè)名單 |
||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài)(未抽到原因) |
1 | 德州博穩(wěn)電器有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
2 | 德州方維暖通設(shè)備有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
3 | 德州邁勝冷暖科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
4 | 德州特米克采暖設(shè)備科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
5 | 德州遠(yuǎn)大爐具有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
6 | 寧津縣迪美奧采暖設(shè)備有限公司 | 其他(公司搬遷) |
7 | 山東艾諾奇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 其他(營(yíng)業(yè)執(zhí)照已注銷) |
8 | 山東愛客多熱能科技有限公司 | 停產(chǎn) |
9 | 山東百典電器有限公司 | 停產(chǎn) |
10 | 山東黃金太陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品(現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:燃?xì)獠膳癄t) |
11 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |
12 | 山東綠博新能源有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽查產(chǎn)品 |